Seja bem-vindo(a) !
Acesse sua conta para ver seus pedidos informações, favoritos e mais...
Categorias de produtos
(Cód: 9)
R$ 578,00
à vistaou parcele em 12x de R$ 48,17 sem juros
| Marca: | Cooler Master |
|---|---|
| Modelo: | MM-711-KKOL2 |
| Material: | Plástico ABS |
| Mouse feet: | PTFE |
| Cor: | Preto |
| Tratamento da superfície: | Lustroso |
| Iluminação: | Sim, RGB na roda e logotipo |
| Sensor: | Pixart PMW3389 |
| DPI: | 7 niveis (400, 800, 1200 (padrão), 1600, 3200, 6400, 16000) |
| Velocidade de rastreamento: | 400 IPS |
| Distância de levantamento: | < ~2mm |
| Taxa de sondagem: | 1000hz |
| Aceleração: | 50g |
| Processador do mouse: | 32 bit ARM Cortex M0+ |
| Memoria on-board: | 512kb |
| Mouse lifespan (L/R switches): | Omron, 20 milhões |
| Botões: | 6 |
| Software: | Sim, suporte ao cooler master masterplus (apenas PER) |
| Comprimento do cabo: | Cabo ultraweave fixo, 1,8 m |
| Peso: | < 60 g |
| Dimensões: | 116.5 x 62.4 x 38.3 mm |
| Dimensões do Pacote |
Largura: 30 cm Altura: 30 cm Comprimento: 30 cm |
| Peso | 500 grama(s) |
| Fabricante | Cooler Master |
| Marca: | Cooler Master |
|---|---|
| Modelo: | MM-711-KKOL2 |
| Material: | Plástico ABS |
| Mouse feet: | PTFE |
| Cor: | Preto |
| Tratamento da superfície: | Lustroso |
| Iluminação: | Sim, RGB na roda e logotipo |
| Sensor: | Pixart PMW3389 |
| DPI: | 7 niveis (400, 800, 1200 (padrão), 1600, 3200, 6400, 16000) |
| Velocidade de rastreamento: | 400 IPS |
| Distância de levantamento: | < ~2mm |
| Taxa de sondagem: | 1000hz |
| Aceleração: | 50g |
| Processador do mouse: | 32 bit ARM Cortex M0+ |
| Memoria on-board: | 512kb |
| Mouse lifespan (L/R switches): | Omron, 20 milhões |
| Botões: | 6 |
| Software: | Sim, suporte ao cooler master masterplus (apenas PER) |
| Comprimento do cabo: | Cabo ultraweave fixo, 1,8 m |
| Peso: | < 60 g |
| Dimensões: | 116.5 x 62.4 x 38.3 mm |
| Dimensões do Pacote |
Largura: 30 cm Altura: 30 cm Comprimento: 30 cm |
| Peso | 500 grama(s) |
| Fabricante | Cooler Master |